Краны шаровые
Шаровый кран - это один из самых популярных видов трубопроводной арматуры. Такой кран характеризуется наличием затвора в форме шара с отверстием, предназначенным для поступления жидкости или газа. Иначе говоря, это запорное устройство, подвижный момент затвора которого выполнен в форме тела вращения и имеет проход для потока рабочей среды, а для перекрытия этого потока вращается вокруг собственной оси, расположенной перпендикулярно оси трубопровода.
Шаровые краны имеют ряд преимуществ перед вентильными кранами:
- простота конструкции и управления;
- компактность вертикальных габаритов;
- малое гидравлическое сопротивление;
- возможность установки в любом рабочем положении и бесколодезной установки на трубопроводе;
- полнопроходность, отсутствие застойных зон;
- возможность использования для загрязнённых или вязких сред, пульп, шламов, суспензий;
- хорошая защита, надёжность и долговечность;
Продажа шаровых кранов в Челябинске
Торговый дом "Сантех-Арматура" реализует краны шаровые в Челябинске по выгодным ценам оптом и в розницу. Купить краны шаровые можно в наших розничных магазинах, где представлен большой выбор запорной арматуры ведущих мировых производителей. Мы гарантируем высокое качество и кондиционное состояние изделий.
Цены на различные модели шаровых кранов
- Краны шаровые БАЗ (Бологое)
- Краны шаровые Галлоп
- Краны шаровые Valtec
- Краны шаровые Bugatti
- Краны шаровые фланцевые LD (газ) - фланец/фланец стандартнопроходные
- Краны шаровые фланцевые LD (газ) - фланец/фланец полнопроходные
- Краны шаровые LD (газ) - муфта/муфта стандартнопроходные
- Краны шаровые LD (газ) - муфта/муфта полнопроходные
- Краны шаровые LD (вода) - муфта/муфта стандартнопроходные
- Краны шаровые LD (вода) - муфта/муфта полнопроходные
- Краны шаровые фланцевые LD (вода) - фланец/фланец стандартнопроходные
- Краны шаровые фланцевые LD (вода) - фланец/фланец полнопроходные
Краны шаровые Бологовского Арматурного Завода (БАЗ - Бологое)

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран (Бологое) шар. 11Б27п1 латун. Ду25 ПМ А31 | 240,5 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду15 БАБОЧКА А 30/1 | 94,8 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду15 ПМ А 31 РУЧКА | 103,6 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду15 ПМ БАБОЧКА А 31/1 | 103,6 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду15 РУЧКА | 100,2 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду20 БАБОЧКА А 30/1 | 154,6 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду20 ПМ РУЧКА А31 | 160,0 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду20 РУЧКА | 150,9 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду25 РУЧКА | 247,6 | шт | |
Кран (Бологое) шаровой 11Б27п1 латун. Ду32 РУЧКА | 500,0 | шт |
Краны шаровые ГАЛЛОП

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Галлоп Стандарт | |||
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт) | 11б27п1 | 120,00 | шт |
Кран шаровый DN-25 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.30шт.) | 11б27п1 | 370,00 | шт |
Кран шаровый DN-25 СТАНДАРТ 220 ВхВ никель ГАЛЛОП Новосибирск (уп.30шт.) | 11б27п1 | 380,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 230 бабочка ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60шт.) | 11б27п1 | 120,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 230 бабочка ВхВ никель ГАЛЛОП Новосибирск (уп.60шт.) | 11б27п1 | 125,00 | шт |
Кран шаровый DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.12шт.) | 11б27п1 | 620,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.50шт.) | 11б27п1 | 190,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 230 бабочка ВхВ никель ГАЛЛОП Новосибирск (уп.50шт.) | 11б27п1 | 195,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 230 бабочка ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.50шт.) | 11б27п1 | 190,00 | шт |
Кран шаровый DN-40 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.8шт.) | 11б27п1 | 930,00 | шт |
Кран шаровый DN-50 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.6шт.) | 11б27п1 | 1 330,00 | шт |
Галлоп Крепыш | |||
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 310 ВхВ никель ГАЛЛОП Новосибирск (уп.40шт.) | 11б27п1 | 145,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 310 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.40шт.) | 11б27п1 | 140,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 320 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.50шт.) | 11б27п1 | 165,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 320 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.40шт.) | 11б27п1 | 245,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 320 ВхВ никель ГАЛЛОП Новосибирск (уп.40шт.) | 11б27п1 | 145,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 330 бабочка ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп. 50 шт) | 11б27п1 | 165,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 330 бабочка ВхВ никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.50 шт.) | 11б27п1 | 170,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 330 бабочка ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск (уп.40шт.) | 11б27п1 | 245,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 330 бабочка ВхВ никель ГАЛЛОП Новосибирск (уп.40шт.) | 11б27п1 | 210,00 | шт |
Галлоп Цапка/Муфта Стандарт | |||
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п1 | 140,00 | шт |
Кран шаровый DN-25 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30 шт.) | 11б27п1 | 415,00 | шт |
Кран шаровый DN-25 СТАНДАРТ 221 ВхН никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30 шт.) | 11б27п1 | 425,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 231 бабочка ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п1 | 140,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 231 бабочка ВхН никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п1 | 145,00 | шт |
Кран шаровый DN-32 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.12 шт) | 11б27п1 | 685,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.50 шт.) | 11б27п1 | 225,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 231 бабочка ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.50 шт.) | 11б27п1 | 225,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 231 бабочка ВхН никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.50 шт.) | 11б27п1 | 230,00 | шт |
Кран шаровый DN-40 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.8 шт.) | 11б27п1 | 1 010,00 | шт |
Кран шаровый DN-50 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.6 шт.) | 11б27п1 | 1 490,00 | шт |
Галлоп Цапка/Муфта Крепыш | |||
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 321 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп. 50 шт.) | 11б27п1 | 190,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 321 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.40шт.) | 11б27п1 | 275,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 331бабочка ВхН ГАЛЛОП Новосибирск (уп. 50шт.) | 11б27п1 | 190,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 331бабочка ВхН никель ГАЛЛОП Новосибирск (уп. 50шт.) | 11б27п1 | 195,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 331 бабочка ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.40 шт.) | 11б27п1 | 275,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 331 бабочка ВхН никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.40 шт.) | 11б27п1 | 280,00 | шт |
Галлоп Цапка/Цапка Стандарт | |||
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 233 НхН бабочка ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п1 | 155,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 233 НхН бабочка ГАЛЛОП Новосибирск(уп.50 шт.) | 11б27п1 | 250,00 | шт |
Галлоп Штуцер гайка накидная Стандарт | |||
Кран шаровый DN-25 СТАНДАРТ 222 с удлинителем ГАЛЛОП Новосибирск(уп.20шт.) | 11б27п1 | 565,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60шт.) | 11б27п1 | 160,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30шт.) | 11б27п1 | 165,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30шт.) | 11б27п1 | 270,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 СТАНДАРТ 232 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30шт.) | 11б27п1 | 280,00 | шт |
Галлоп Штуцер гайка накидная Крепыш | |||
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30шт.) | 11б27п1 | 225,00 | шт |
Кран шаровый DN-15 КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30шт.) | 11б27п1 | 220,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем ГАЛЛОП Новосибирск (уп.30шт.) | 11б27п1 | 335,00 | шт |
Кран шаровый DN-20 КРЕПЫШ 332 бабочка с удлинителем никель ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30шт.) | 11б27п1 | 340,00 | шт |
Галлоп Газ Муфта/Муфта Стандарт | |||
Кран шаровый газовый DN-15 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п | 130,00 | шт |
Кран шаровый газовый DN-15 СТАНДАРТ 230 бабочка ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п | 130,00 | шт |
Кран шаровый газовый DN-20 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп. 50 шт.) | 11б27п | 210,00 | шт |
Кран шаровый газовый DN-25 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.30 шт.) | 11б27п | 405,00 | шт |
Кран шаровый газовый DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп. 12 шт.) | 11б27п | 670,00 | шт |
Кран шаровый газовый DN-40 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.8 шт.) | 11б27п | 1 020,00 | шт |
Кран шаровый газовый DN-50 СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.6 шт.) | 11б27п | 1 450,00 | шт |
Галлоп Газ Муфта/Муфта Крепыш | |||
Кран шаровый газовый DN-15 КРЕПЫШ 320 ВхВ ГАЛЛОП Новосибирск(уп.50 шт.) | 11б27п | 100,00 | шт |
Галлоп Газ Цапка/Муфта Стандарт | |||
Кран шаровый газовый DN-15 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п | 150,00 | шт |
Кран шаровый газовый DN-15 СТАНДАРТ 231 бабочка ВхН ГАЛЛОП Новосибирск(уп.60 шт.) | 11б27п | 150,00 | шт |
Краны шаровые Valtec

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран водоразборный со штуцером 1/2" | 220,90 | шт | |
Кран водоразборный со штуцером 3/4" | 345,83 | шт | |
Кран дренажный 1/2" | 194,16 | шт | |
Кран шар. BASE с дренажом и воздухоотводчиком 1" вн.-вн. | 482,34 | шт | |
Кран шар. BASE с дренажом и воздухоотводчиком 1/2" вн.-вн. | 261,76 | шт | |
Кран шар. BASE с дренажом и воздухоотводчиком 3/4" вн.-вн. | 363,60 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 1 1/4" вн.-нар. | 927,23 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 1" вн.-нар. | 615,35 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 1/2" вн.-нар. | 218,13 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 1/2" вн.-нар. белая рукоятка | 218,13 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 1/2" нар.-нар. | 285,75 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 3/4" вн.-нар. | 327,73 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 3/4" вн.-нар. белая рукоятка | 327,73 | шт | |
Кран шар. BASE с полусгоном 3/4" нар.-нар. | 366,39 | шт | |
Кран шар. BASE угловой с полусгоном 1" вн.-нар. | 872,49 | шт | |
Кран шар. BASE угловой с полусгоном 1/2" вн.-нар. | 297,46 | шт | |
Кран шар. BASE угловой с полусгоном 1/2" вн.-нар. белая рукоятка | 297,46 | шт | |
Кран шар. BASE угловой с полусгоном 3/4" вн.-нар. | 513,42 | шт | |
Кран шар. BASE угловой с полусгоном 3/4" вн.-нар. белая рукоятка | 513,42 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1" вн.-вн. | 407,42 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1" вн.-нар. | 429,84 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1" нар.-нар. | 483,40 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1/2" вн.-вн. | 152,51 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1/2" вн.-нар. | 169,02 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 1/2" нар.-нар. | 177,11 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 3/4" вн.-вн. | 245,15 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 3/4" вн.-нар. | 258,40 | шт | |
Кран шар. BASE, рукоятка бабочка 3/4" нар.-нар. | 326,71 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1 1/2" вн.-вн. | 952,54 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1 1/2" вн.-нар. | 1214,49 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1 1/4" вн.-вн. | 616,34 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1 1/4" вн.-нар. | 779,47 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1" вн.-вн. | 388,21 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1" вн.-нар. | 456,57 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1/2" вн.-вн. | 158,09 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 1/2" вн.-нар. | 195,84 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 2 1/2" вн.-вн. | 3290,08 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 2" вн.-вн. | 1357,26 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 2" вн.-нар. | 1696,48 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 3" вн.-вн. | 4642,63 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 3/4" вн.-вн. | 245,15 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 3/4" вн.-нар. | 288,66 | шт | |
Кран шар. BASE, стальная рукоятка 4" вн.-вн. | 6950,80 | шт | |
Кран шар. MINI 1/2" вн.-вн. | 156,95 | шт | |
Кран шар. MINI 1/2" вн.-нар. | 151,54 | шт | |
Кран шар. под обжим, рукоятка бабочка 16 | 219,41 | шт | |
Кран шар. под обжим, рукоятка бабочка 16х1/2 вн. | 178,89 | шт | |
Кран шар. под обжим, рукоятка бабочка 16х1/2 нар. | 189,59 | шт | |
Кран шар. под пресс, рукоятка бабочка 16 | 164,96 | шт | |
Кран шар. под пресс, рукоятка бабочка 16х1/2 вн. | 155,70 | шт | |
Кран шар. со встроенным фильтром, рукоятка бабочка 1/2" вн.-вн. | 295,50 | шт | |
Кран шар. со встроенным фильтром, стальная рукоятка 1/2" вн.-вн. | 292,40 | шт | |
Кран шар. со встроенным фильтром, стальная рукоятка3/4" вн.-вн. | 521,49 | шт | |
Кран шар. трехходовой, тип L 1/2" вн.-вн.-вн. | 431,94 | шт | |
Кран шар. трехходовой, тип L 3/4" вн.-вн.-вн. | 757,24 | шт | |
Кран шар. трехходовой, тип Т 1/2" вн.-вн.-вн. | 433,19 | шт | |
Кран шар. трехходовой, тип Т 3/4" вн.-вн.-вн. | 731,07 | шт | |
КФРД - Кран шар. со встроенным фильтром и редуктором давления, рукоятка бабочка 1/2" вн.-вн. (левый) | 1140,08 | шт | |
КФРД - Кран шар. со встроенным фильтром и редуктором давления, рукоятка бабочка 1/2" вн.-вн. (правый | 1140,08 | шт |
Краны шаровые Bugatti

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран шаровый BP 1/2" (рычажн. рук.) | 300 | 296,6 | шт |
Кран шаровый BP 3/4" (рычажн. рук.) | 300 | 429,5 | шт |
Кран шаровый BP 1" (рычажн. рук.) | 300 | 657,0 | шт |
Кран шаровый ВР 1/2" (бабочка) | 302 | 269,0 | шт |
Кран шаровый ВР 3/4" (бабочка) | 302 | 429,5 | шт |
Кран шаровый ВР 1" (бабочка) | 302 | 657,0 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1/2" (рычажн. рук.) | 305 | 323,7 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 3/4" (рычажн. рук.) | 305 | 470,2 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1" (рычажн. рук.) | 305 | 713,0 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1/2" (бабочка) | 307 | 292,5 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 3/4" (бабочка) | 307 | 470,2 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1" (бабочка) | 307 | 713,0 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1/2" | 320-L | 459,8 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 3/4" | 320-L | 652,0 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1" | 320-L | 1013,2 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1/2 | 322-Т | 417,8 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 3/4 | 322-Т | 591,4 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1 | 322-Т | 1013,2 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1/2 (рычажн. рук.) | 920 | 250,5 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 3/4 (рычажн. рук.) | 920 | 373,5 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1 (рычажн. рук.) | 920 | 606,8 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1/2 (бабочка) | 922 | 244,2 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 3/4 (бабочка) | 922 | 363,5 | шт |
Кран шаровый со сгоном НР-ВР 1 (бабочка) | 922 | 567,4 | шт |
Кран шаровый BP 1/2" (рычажн. рук.) | 600 | 169,1 | шт |
Кран шаровый BP 3/4" (рычажн. рук.) | 600 | 258,2 | шт |
Кран шаровый BP 1" (рычажн. рук.) | 600 | 375,3 | шт |
Кран шаровый ВР 1/2" (бабочка) | 602 | 148,3 | шт |
Кран шаровый ВР 3/4" (бабочка) | 602 | 258,2 | шт |
Кран шаровый ВР 1" (бабочка) | 602 | 375,3 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1/2" (рычажн. рук.) | 605 | 194,9 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 3/4" (рычажн. рук.) | 605 | 292,1 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1" (рычажн. рук.) | 605 | 423,6 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1/2" (бабочка) | 607 | 178,0 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 3/4" (бабочка) | 607 | 295,7 | шт |
Кран шаровый HР-ВР 1" (бабочка) | 607 | 423,6 | шт |
Краны шаровые фланцевые LD (газ) - фланец/фланец стандартнопроходные

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран КШ.Ц.Ф Ду15 Ру40 фланцевый | ст.20 L=120 | 1 804,80 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду20 Ру40 фланцевый | ст.20 L=120 | 2 073,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду25 Ру40 фланцевый | ст.20 L=140 | 2 528,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду32 Ру40 фланцевый | ст.20 L=140 | 2 746,80 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду40 Ру40 фланцевый | ст.20 L=165 | 2 857,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду50 Ру40 фланцевый | ст.20 L=180 | 3 157,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду65 Ру16 фланцевый | ст.20 L=200 | 3 884,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду65 Ру25 фланцевый | ст.20 L=200 | 4 208,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду80 Ру16 фланцевый | ст.20 L=210 | 4 760,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду80 Ру25 фланцевый | ст.20 L=210 | 4 954,80 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду100 Ру16 фланцевый | ст.20 L=230 | 5 605,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду100 Ру25 фланцевый | ст.20 L=230 | 5 978,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду125 Ру16 фланцевый | ст.20 L=350 | 11 209,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду125 Ру25 фланцевый | ст.20 L=350 | 11 955,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду150 Ру16 фланцевый | ст.20 L=380 | 13 449,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду150 Ру25 фланцевый | ст.20 L=380 | 14 570,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду200 Ру16 фланцевый | ст.20 L=450 | 26 338,80 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду200 Ру25 фланцевый | ст.20 L=450 | 29 791,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду250 Ру16 фланцевый | ст.20 L=530 | 46 995,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду250 Ру25 фланцевый | ст.20 L=530 | 51 555,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду300 Ру16 фланцевый | ст.20 L=750 | 162 020,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду350 Ру16 фланцевый | ст.20 L=750 | 243 031,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду500 Ру16 фланцевый | ст.20 L=990 | 897 000,00 | шт |
Краны шаровые фланцевые LD (газ) - фланец/фланец полнопроходные

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран КШ.Ц.Ф Ду15 Ру40 фланцевый | ст.20 L=120 | 2 073,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду20 Ру40 фланцевый | ст.20 L=140 | 2 528,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду25 Ру40 фланцевый | ст.20 L=140 | 2 746,80 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду32 Ру40 фланцевый | ст.20 L=165 | 2 857,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду40 Ру40 фланцевый | ст.20 L=200 | 3 084,00 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду50 Ру40 фланцевый | ст.20 L=230 | 3 456,00 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду65 Ру16 фланцевый | ст.20 L=270 | 4 762,80 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду65 Ру25 фланцевый | ст.20 L=270 | 4 951,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду80 Ру16 фланцевый | ст.20 L=280 | 5 605,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду80 Ру25 фланцевый | ст.20 L=280 | 5 978,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду100 Ру16 фланцевый | ст.20 L=350 | 11 023,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду100 Ру25 фланцевый | ст.20 L=350 | 11 396,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду125 Ру16 фланцевый | ст.20 L=380 | 13 449,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду125 Ру25 фланцевый | ст.20 L=380 | 14 102,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду150 Ру16 фланцевый | ст.20 L=410 | 23 349,60 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду150 Ру25 фланцевый | ст.20 L=410 | 27 392,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду200 Ру16 фланцевый | ст.20 L=530 | 42 750,00 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду200 Ру25 фланцевый | ст.20 L=530 | 46 722,00 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду250 Ру16 фланцевый | ст.20 L=750 | 162 020,40 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду300 Ру16 фланцевый | ст.20 L=750 | 243 031,20 | шт |
Кран КШ.Ц.Ф Ду400 Ру16 фланцевый | ст.20 L=990 | 897 000,00 | шт |
Краны шаровые LD (газ) - муфта/муфта стандартнопроходные

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран КШ.Ц.М. Ду15 Ру40 муфтовый | ст.20 L=120 | 1 522,80 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду20 Ру40 муфтовый | ст.20 L=120 | 1 598,40 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду25 Ру40 муфтовый | ст.20 L=120 | 1 755,60 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду32 Ру40 муфтовый | ст.20 L=120 | 2 048,40 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду40 Ру40 муфтовый | ст.20 L=130 | 2 340,00 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду50 Ру40 муфтовый | ст.20 L=150 | 2 730,00 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду65 Ру25 муфтовый | ст.20 L=190 | 3 118,80 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду80/70 Ру25 муфтовый | ст.20 L=200 | 4 971,60 | шт |
Краны шаровые LD (газ) - муфта/муфта полнопроходные

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран КШ.Ц.М. Ду15 Ру40 муфтовый | ст.20 L=135 | 1 598,40 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду20 Ру40 муфтовый | ст.20 L=135 | 1 755,60 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду25 Ру40 муфтовый | ст.20 L=135 | 2 048,40 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду32 Ру40 муфтовый | ст.20 L=155 | 2 340,00 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду40 Ру40 муфтовый | ст.20 L=170 | 2 730,00 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду50 Ру40 муфтовый | ст.20 L=190 | 3 118,80 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду65 Ру25 муфтовый | ст.20 L=200 | 4 971,60 | шт |
Краны шаровые LD (вода) - муфта/муфта стандартнопроходные

Наименование | Хар-ки | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Кран КШ.Ц.М. Ду15 Ру40 муфтовый | ст.20 L=135 | 1 002,00 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду20 Ру40 муфтовый | ст.20 L=135 | 1 053,60 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду25 Ру40 муфтовый | ст.20 L=135 | 1 155,60 | шт |
Кран КШ.Ц.М. Ду32 Ру40 муфтовый | ст.20 L=135 | 1 348,80 | шт |
