Краны шаровые
Шаровый кран - это один из самых популярных видов трубопроводной арматуры. Такой кран характеризуется наличием затвора в форме шара с отверстием, предназначенным для поступления жидкости или газа. Иначе говоря, это запорное устройство, подвижный момент затвора которого выполнен в форме тела вращения и имеет проход для потока рабочей среды, а для перекрытия этого потока вращается вокруг собственной оси, расположенной перпендикулярно оси трубопровода.
Шаровые краны имеют ряд преимуществ перед вентильными кранами:
- простота конструкции и управления;
- компактность вертикальных габаритов;
- малое гидравлическое сопротивление;
- возможность установки в любом рабочем положении и бесколодезной установки на трубопроводе;
- полнопроходность, отсутствие застойных зон;
- возможность использования для загрязнённых или вязких сред, пульп, шламов, суспензий;
- хорошая защита, надёжность и долговечность;
Продажа шаровых кранов в Челябинске
Компания ООО «СантехАрматура» реализует краны шаровые в Челябинске по выгодным ценам оптом и в розницу. Купить краны шаровые можно в наших розничных магазинах, где представлен большой выбор запорной арматуры ведущих мировых производителей. Мы гарантируем высокое качество и кондиционное состояние изделий.
Цены на различные модели шаровых кранов
- Краны шаровые STI
- Краны шаровые БАЗ (Бологое)
- Краны шаровые Галлоп
- Краны шаровые Valtec
- Краны шаровые Bugatti
- Краны шаровые LD
- Краны шаровые стальные
- Краны шаровые прочие
Краны шаровые STI
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|
Кран шар Ду 15 STI сфильтром | 378,00 | шт |
Кран шар Ду 20 ВВ (бабочка) STI | 265,50 | шт |
Кран шар Ду 25 ВВ (бабочка) STI | 486,00 | шт |
Кран шар Ду 32 ВН (руч) STI | 882,00 | шт |
Кран шар Ду 40 ВВ (руч) STI | 1215,00 | шт |
Кран шар Ду 50 ВВ (руч) STI | 1872,00 | шт |
Кран шар Ду15 ВВ (бабочка) STI | 189,00 | шт |
Краны шаровые Бологовского Арматурного Завода (БАЗ - Бологое)
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|
Краны шаровые ГАЛЛОП
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|
Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г бабочка Ду 25 | 261,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду 20 | 162,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду 32 | 450,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Г/Г рычаг Ду 50 | 900,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 15 (бабочка) ВВ | 207,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 15 (бабочка) ВН | 252,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 15 (бабочка) ВР с американкой | 328,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 15 (бабочка) НН | 148,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 15 (руч.) c американкой | 153,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 15 (руч.) ВВ | 220,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 15 (руч.) ВН | 139,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 20 (бабочка) ВВ | 337,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 20 (бабочка) ВН | 400,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 20 (бабочка) ВР с американкой | 508,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 20 (руч.) ВВ | 342,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 20 (руч.) ВН | 220,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 20 (руч.) НН | 243,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 25 (бабочка) с американкой | 549,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 25 (руч.) ВВ | 675,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 25 (руч.) ВН | 729,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 25 (руч.) с американкой | 810,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 32 (руч.) ВВ | 1048,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 32 (руч.) ВН | 1138,50 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 40 (руч.) ВВ | 1710,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 40 (руч.) ВН | 1845,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 50 ВхВ | 2475,00 | шт |
Кран шаровой 11Б27п1 Ду 50 ВхН | 2691,00 | шт |
Краны шаровые Valtec
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|
Кран Ду 15 (бабочка) Valtek с американк.VT.327.N04 | 270,00 | шт |
Кран Ду 15 Valtek | 225,00 | шт |
Кран Ду 15 ВВ (бабочка) Valtek | 225,00 | шт |
Кран Ду 15 ВВ (руч.) Valtek | 225,00 | шт |
Кран Ду 15 ВН (бабочка) Valtek VT.218.N.04 | 225,00 | шт |
Кран Ду 15 ВН (руч.) Valtek | 225,00 | шт |
Кран Ду 20 (бабочка) Valtek с американк. | 405,00 | шт |
Кран Ду 20 Valtek | 333,00 | шт |
Кран Ду 20 Valtek с американк. | 405,00 | шт |
Кран шар. Valtec BASE стальная рукоятка 2" ВВ | 1935,00 | шт |
Кран шар. Valtec BASE стальная рукоятка 3/4" ВВ | 333,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 c американкой Valtec | 270,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 ВВ Valtec | 225,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 ВН Valtec | 225,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 НB Valtec VT.218.N.04 | 243,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 c американкой Valtec | 405,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВВ (бабочка) Valtek | 333,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВВ (ручка) Valtek | 333,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВВ Valtek | 333,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВН (бабочка) Valtek | 360,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВН (бабочка) Valtek | 360,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВН Valtek | 360,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 c американкой Valtec | 855,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВВ Valtec | 540,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВВ (бабочка) Valtek | 540,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВВ (руч.) Valtek | 540,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВН (руч.) Valtek | 585,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 ВВ (руч.) Valtek | 900,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 ВН Valtec | 1035,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 ВН (руч.) Valtek | 1035,00 | шт |
Кран шар. Ду 40 ВН (руч.) Valtek | 1503,00 | шт |
Краны шаровые Bugatti
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|
Кран шар Ду 20 ВВ (ручка) усилен. Бугатти | 405,90 | шт |
Краны шаровые LD
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|
Кран шар. Ду 15 c американкой LD | 423,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 ВВ (руч.) LD ГАЗ | 270,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 ВН (бабочка) LD | 270,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 ВН (бабочка) LD ГАЗ | 301,50 | шт |
Кран шар. Ду 15 ВН (ручка) LD | 279,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 НН (бабочка) LD | 324,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 НН (бабочка) LD ГАЗ | 324,00 | шт |
Кран шар. Ду 15 Ру40 ВВ (бабочка) LD | 238,50 | шт |
Кран шар. Ду 15 Ру40 ВВ (руч.) LD | 247,50 | шт |
Кран шар. Ду 15 Ру40 ВВ (руч.) LD ГАЗ | 270,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 c американкой LD | 625,50 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВВ (бабочка) LD ГАЗ | 405,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВВ (руч.) LD ГАЗ | 405,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВН (бабочка) LD | 436,50 | шт |
Кран шар. Ду 20 ВН (руч.) LD | 445,50 | шт |
Кран шар. Ду 20 Ру40 ВВ (бабочка) LD PRIDE | 387,00 | шт |
Кран шар. Ду 20 Ру40 ВВ (руч.) LD | 396,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 c американкой LD | 1170,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВВ (бабочка) LD PRIDE | 765,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВВ (бабочка) LD ГАЗ | 810,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВВ (ручка) LD ГАЗ | 810,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВН (бабочка.) LD | 819,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 ВН (ручка) LD | 819,00 | шт |
Кран шар. Ду 25 Ру40 ВВ (ручка) LD PRIDE | 765,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 ВВ (бабочка) LD | 1197,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 ВВ (бабочка) LD ГАЗ | 1170,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 ВН (бабочка.) LD | 1332,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 ВН (ручка.) LD | 1332,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 Ру25 ВВ (ручка.) LD | 1197,00 | шт |
Кран шар. Ду 32 Ру25 ВВ (ручка.) LD ГАЗ | 1170,00 | шт |
Кран шар. Ду 40 Ру25 ВВ (руч.) LD | 1980,00 | шт |
Кран шар. Ду 40 Ру25 ВН (руч.) LD | 2160,00 | шт |
Кран шар. Ду 50 Ру25 ВВ (ручка.) LD | 2848,50 | шт |
Кран шар. Ду 50 Ру25 ВВ (ручка.) LD ГАЗ | 2790,00 | шт |
Кран шар. Ду 50 ру25 ВН (ручка.) LD | 3186,00 | шт |
Краны шаровые стальные
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|
Кран шаровой полнопрох.LD КШЦП Ду 100 Ру 2,5 МПа | 5647,50 | шт |
Кран шаровой полнопрох.LD КШЦП Ду 40 Ру 4,0 МПа | 1327,50 | шт |
Кран шаровой полнопрох.LD КШЦП Ду 80 Ру 2,5 МПа | 2655,00 | шт |
Кран шаровой полнопрох.LD КШЦФ Ду 100 Ру 2,5МПа | 6534,00 | шт |
Кран шаровой полнопрох.LD КШЦФ Ду 65 Ру1,6 МПа | 5400,00 | шт |
Кран шаровой полнопрох.LD КШЦФ Ду 80 Ру 1,6 МПа | 3321,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 100 PN 16 Ci фланцевый | 7560,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 32 PN 40 Ci (под приварку) | 1665,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 32 PN 40 Ci фланцевый | 2970,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 40 PN 40 Ci (под приварку) | 2146,50 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 40 PN 40 Ci фланцевый | 3294,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 50 PN 40 Ci (под приварку) | 2340,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 50 PN 40 Ci фланцевый | 3465,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 65 PN 16 Ci фланцевый | 4365,00 | шт |
Кран шаровой 11с67п DN 80 PN 16 Ci фланцевый | 6439,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 100/80 Ру 2,5 МПа | 3186,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 15 Ру 4,0 МПа | 1237,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 20 Ру 4,0 МПа | 1296,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 25 Ру 4,0 МПа | 1503,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 32 Ру 4,0 МПа | 1755,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 40 Ру 4,0 МПа | 2007,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 50 Ру 4,0 МПа | 2340,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 65 Ру 2,5 МПа | 1773,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦМ Ду 80/70 Ру 2,5 МПа | 2821,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 100/80 Ру 2,5 МПа | 5085,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 125/100 Ру 2,5 МПа | 11295,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 15 Ру 4,0 МПа | 1368,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 150/125 Ру 2,5 МПа | 6534,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 20 Ру 4,0 МПа | 1467,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 200/150 Ру 2,5 МПа | 13288,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 25 Ру 4,0 МПа | 1494,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 32 Ру 4,0 МПа | 1557,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 350/300 Ру 1,6 МПа | 121927,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 40 Ру 4,0 МПа | 2020,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 50 Ру 4,0 МПа | 2200,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 50 Ру 4,0 МПа короткий | 1350,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 65 Ру 2,5 МПа | 3015,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦП Ду 80/70 Ру 2,5 МПа | 4135,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 100/80 Ру 1,6 МПа | 7263,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 100/80 Ру 2,5 МПа | 3537,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 125/100 Ру 1,6 МПа | 6642,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 125/100 Ру 2,5 МПа | 7087,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 15 Ру 4,0 МПа | 1773,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 150/125 Ру 1,6 МПа | 7974,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 150/125 Ру 2,5 МПа | 8640,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 20 Ру 4,0 МПа | 2034,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 200/150 Ру 1,6 МПа | 15615,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 200/150 Ру 2,5 МПа | 17667,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 25 Ру 4,0 МПа | 2475,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 32 Ру 4,0 МПа | 2695,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 40 Ру 4,0 МПа | 3015,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 50 Ру 4,0 МПа | 3316,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 65 Ру 1,6 МПа | 4198,50 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 65 Ру 2,5 МПа | 2493,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 80/70 Ру 1,6 МПа | 6165,00 | шт |
Кран шаровой LD КШЦФ Ду 80/70 Ру 2,5 МПа | 2934,00 | шт |
Краны шаровые прочие
Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|
Кран "Маевского" 1/2 | 58,50 | шт |
Кран "Маевского" 3/4 | 76,50 | шт |
Кран 11Б18бк Ду 15 3-ход. для монометра с ручкой | 172,80 | шт |
Кран трёхходовой для манометра 1/2" ВР-ВР | 325,80 | шт |
Кран чуг.пробковый Ду 15 | 128,70 | шт |
Кран чуг.пробковый Ду 20 | 152,10 | шт |
Кран чуг.пробковый Ду 25 | 351,00 | шт |
Кран чуг.пробковый Ду 50 | 1287,00 | шт |
Кран шар Ду 15 гг (кит) | 110,70 | шт |
Кран шар. Ду 32 (бабочка) GF с американк. | 1296,00 | шт |
Кран шаровой LD Стриж Ду 50 Ру 1,6 МПа | 1116,00 | шт |
Цены в этом разделе обновлены 18 апреля 2024 г. и действительны на момент публикации. Мы постоянно обновляем прайс-листы на продукцию по мере изменения цен или курсов валют, однако, рекомендуем уточнять цены и наличие товаров по телефону (351) 215-33-88.