Вентили стальные
Клапаны (вентили) запорные стальные используются в качестве запорных устройств на технологических линиях и трубопроводах для воды и пара. Рабочей средой стального вентиля может являться также аммиак, углекислота, природный и сжиженный газы, коррозирующие вещества.
Вентили стальные существенно отличаются от чугунных вентилей в применении более высокими значениями рабочих температур и условного давления. Поэтому стальные вентили могут применяться в более тяжелых условиях эксплуатации.
Продажа стальных вентилей в Челябинске
Компания ООО «СантехАрматура» реализует вентили стальные в Челябинске по выгодным ценам оптом и в розницу. Купить стальные вентили можно в наших розничных магазинах, где представлен большой выбор запорной арматуры ведущих мировых производителей. Мы гарантируем высокое качество и кондиционное состояние изделий.
Цены на различные модели стальных вентилей
Вентили стальные
Наименование | Ду, мм | Цена, руб | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 15 | 1 638,00 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 20 | 1 764,00 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 25 | 2 205,60 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 32 | 2 646,00 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 40 | 4 158,00 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 50 | 5 418,00 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 65 | 8 806,80 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 80 | 10 822,80 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 100 | 15 108,00 | шт |
Вентиль запорный,фланцевый сальниковый 15с65нж Ру 16, t +425 C, жидкие и газообр. среды | 150 | 17 628,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной цапковый 15c11п 15нж11бк 15с10п (аммиак) Ру25 | 10 | 390,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной цапковый 15c11п 15нж11бк 15с10п (аммиак) Ру25 | 10 | 1 839,60 | шт |
Вентиль запорный, проходной цапковый 15c11п 15нж11бк 15с10п (аммиак) Ру25 | 15 | 742,80 | шт |
Вентиль регулирующий, проходной фланцевый 15с94бк Ру 25, t-40+150C, жид. и газооб.Аммиак | 20б/фл. | 1 360,80 | шт |
Вентиль регулирующий, проходной фланцевый 15с94бк Ру 25, t-40+150C, жид. и газооб.Аммиак | 25б/фл. | 1 372,80 | шт |
Вентиль регулирующий, проходной фланцевый 15с94бк Ру 25, t-40+150C, жид. и газооб.Аммиак | 32 б/фл. | 1 537,20 | шт |
Вентиль регулирующий, проходной фланцевый 15с94бк Ру 25, t-40+150C, жид. и газооб.Аммиак | 20 | 1 864,80 | шт |
Вентиль регулирующий, проходной фланцевый 15с94бк Ру 25, t-40+150C, жид. и газооб.Аммиак | 25 | 2 053,20 | шт |
Вентиль регулирующий, проходной фланцевый 15с94бк Ру 25, t-40+150C, жид. и газооб.Аммиак | 32 | 2 481,60 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с18п Ру 25, t -40+150 C, жид.и газооб. Аммиак | 40 | 3 514,80 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с18п Ру 25, t -40+150 C, жид.и газооб. Аммиак | 50 | 5 040,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с18п Ру 25, t -40+150 C, жид.и газооб. Аммиак | 65 | 6 614,40 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с18п Ру 25, t -40+150 C, жид.и газооб. Аммиак | 80 | 6 552,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с18п Ру 25, t -40+150 C, жид.и газооб. Аммиак | 100 | 6 930,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 15 | 1 638,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 20 | 2 772,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 25 | 4 410,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 32 | 5 040,00 | шт |
Вентиль проходной, без ответных фланцев 15с52нж9 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 15 | 1 436,40 | шт |
Вентиль проходной, без ответных фланцев 15с52нж9 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 20 | 1 764,00 | шт |
Вентиль проходной, без ответных фланцев 15с52нж9 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 25 | 2 772,00 | шт |
Вентиль проходной, без ответных фланцев 15с52нж9 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 32 | 3 074,40 | шт |
Вентиль проходной, без ответных фланцев 15с52нж9 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 40 | 2 520,00 | шт |
Вентиль проходной, под приварку 15с52нж11 Ру 63, t-400 C, вода,пар | 15 | 1 512,00 | шт |
Вентиль проходной, под приварку 15с52нж11 Ру 63, t-400 C, вода,пар | 20 | 1 890,00 | шт |
Вентиль проходной, под приварку 15с52нж11 Ру 63, t-400 C, вода,пар | 25 | 3 276,00 | шт |
Вентиль проходной, под приварку 15с52нж11 Ру 63, t-400 C, вода,пар | 32 | 3 514,80 | шт |
Вентиль проходной, под приварку 15с52нж11 Ру 63, t-400 C, вода,пар | 40 | 3 024,00 | шт |
Вентиль игольч.муфтовый 15с57нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 15 | 2 368,80 | шт |
Вентиль игольч.муфтовый 15с57нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 20 | 3 024,00 | шт |
Вентиль игольч.муфтовый 15с57нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 25 | 3 780,00 | шт |
Вентиль игольч.муфтовый 15с57нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 40 | 6 034,80 | шт |
Вентиль игольч.муфтовый, 15с68нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 15 | 1 764,00 | шт |
Вентиль игольч.муфтовый, 15с68нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 20 | 1 890,00 | шт |
Вентиль игольч.муфтовый, 15с68нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 25 | 2 204,40 | шт |
Вентиль игольчатый, с внутр.соед.резьбой 15с54бк2 Ру 160, t-200 C, неагрессивная среда | 6 | 378,00 | шт |
Вентиль игольчатый, с внутр.соед.резьбой 15с54бк2 Ру 160, t-200 C, неагрессивная среда | 15 | 403,20 | шт |
Вентиль игольчатый, с внутр.соед.резьбой 15с54бк2 Ру 160, t-200 C, неагрессивная среда | 20 | 465,60 | шт |
Вентиль игольчатый, с внутр.соед.резьбой 15с54бк2 Ру 160, t-200 C, неагрессивная среда | 25 | 604,80 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж64бк Ру 16, t -40+300 C, агрессивая среда | 15 | 3 187,20 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж64бк Ру 16, t -40+300 C, агрессивая среда | 20 | 3 603,60 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж64бк Ру 16, t -40+300 C, агрессивая среда | 25 | 3 867,60 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж64бк Ру 16, t -40+300 C, агрессивая среда | 32 | 5 493,60 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный муфтовый 15нж6бк Ру 25, t -40+300 C, агрессивая среда | 6 | 894,00 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный муфтовый 15нж6бк Ру 25, t -40+300 C, агрессивая среда | 15 | 1 473,60 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Китай Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 20 | 1 335,60 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Китай Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 25 | 1 461,60 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Китай Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 32 | 1 839,60 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Китай Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 40 | 2 646,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Китай Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагрессивные ср | 50 | 3 276,00 | шт |
Вентиль проходной запорный, без отв. Фланцев 15с51п Ру 25, t -40+150 C, аммиак | 20 б/фл. | 1 356,00 | шт |
Вентиль проходной запорный, без отв. Фланцев 15с51п Ру 25, t -40+150 C, аммиак | 25 б/фл. | 1 512,00 | шт |
Вентиль проходной запорный, без отв. Фланцев 15с51п Ру 25, t -40+150 C, аммиак | 32 б/фл. | 1 704,00 | шт |
Вентиль проходной запорный с отв. фланцев 15с51п Ру 25, t -40+150 C, аммиак | 20 | 1 596,00 | шт |
Вентиль проходной запорный с отв. фланцев 15с51п Ру 25, t -40+150 C, аммиак | 25 | 1 752,00 | шт |
Вентиль проходной запорный с отв. фланцев 15с51п Ру 25, t -40+150 C, аммиак | 32 | 1 920,00 | шт |
Вентиль угловой запорный, сальниковый цапковый 15с13п 15нж13бк(коррозст.) | 10 | 441,00 | шт |
Вентиль угловой запорный, сальниковый цапковый 15с13п 15нж13бк(коррозст.) | 6 | 1764,00 | шт |
Вентиль угловой запорный, сальниковый цапковый 15с13п 15нж13бк(коррозст.) | 10 | 1890,00 | шт |
Вентиль регулирующий, сальниковый цапковый 15с92бк Ру 25,t-40+150C, жид.и газооб.Аммиак | 10 | 441,00 | шт |
Вентиль регулирующий, сальниковый цапковый 15с92бк Ру 25,t-40+150C, жид.и газооб.Аммиак | 15 | 730,80 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагресивные ср | 40 | 3591,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагресивные ср | 50 | 5292,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагресивные ср | 65 | 6993,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагресивные ср | 80 | 6678,00 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагресивные ср | 100 | 7169,40 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагресивные ср | 150 | 11831,40 | шт |
Вентиль запорный, проходной фланцевый 15с22нж Ру 40, t -425 C, вода,пар,неагресивные ср | 200 | 12839,40 | шт |
Вентиль запорный под э/пр. 15с922нж Ру 40, t -425 C, Вода,пар,неагрессивные ср. | 50 | 5670,00 | шт |
Вентиль запорный под э/пр. 15с922нж Ру 40, t -425 C, Вода,пар,неагрессивные ср. | 80 | 9450,00 | шт |
Вентиль запорный под э/пр. 15с922нж Ру 40, t -425 C, Вода,пар,неагрессивные ср. | 100 | 13847,40 | шт |
Вентиль проходной, с ответными фланцами 15с52нж10 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 15 | 1864,80 | шт |
Вентиль проходной, с ответными фланцами 15с52нж10 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 20 | 2331,00 | шт |
Вентиль проходной, с ответными фланцами 15с52нж10 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 25 | 3767,40 | шт |
Вентиль проходной, с ответными фланцами 15с52нж10 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 32 | 4095,00 | шт |
Вентиль проходной, с ответными фланцами 15с52нж10 Ру 63, t-400 C, вода, пар | 40 | 2998,80 | шт |
Вентиль игольчатый с отв.фланц. 15с57нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 15 | 4158,00 | шт |
Вентиль игольчатый с отв.фланц. 15с57нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 20 | 4536,00 | шт |
Вентиль игольчатый с отв.фланц. 15с57нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 25 | 4977,00 | шт |
Вентиль игольчатый фланцевый, 15лс68нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 15 | 4032,00 | шт |
Вентиль игольчатый фланцевый, 15лс68нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 20 | 4284,00 | шт |
Вентиль игольчатый фланцевый, 15лс68нж Ру 160, t -40+425 C, вода,пар,нефтепродукты | 25 | 4473,00 | шт |
Вентиль игольчатый, с наружн.соед.резьбой 15с54бк1 (Ру 160,t-200 C) | 6 | 378,00 | шт |
Вентиль игольчатый, с наружн.соед.резьбой 15с54бк1 (Ру 160,t-200 C) | 15 | 529,20 | шт |
Вентиль нержавеющий, игольчатый 15нж54бк(Ру 160,t-200 C) | 15 | 2142,00 | шт |
Вентиль нержавеющий, игольчатый 15нж54бк(Ру 160,t-200 C) | 20 | 2948,40 | шт |
Вентиль нержавеющий, игольчатый 15нж54бк(Ру 160,t-200 C) | 25 | 3326,40 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж65бк45 Ру 16, t -40+420 C, агрессивая среда | 40 | 5632,20 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж65бк45 Ру 16, t -40+420 C, агрессивая среда | 50 | 8051,40 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж65бк45 Ру 16, t -40+420 C, агрессивая среда | 65 | 9891,00 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж65бк45 Ру 16, t -40+420 C, агрессивая среда | 80 | 10747,80 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж65бк45 Ру 16, t -40+420 C, агрессивая среда | 100 | 12927,60 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый 15нж65бк45 Ру 16, t -40+420 C, агрессивая среда | 150 | 25855,20 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 20 | 4158,00 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 25 | 4410,00 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 32 | 5859,00 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 40 | 6678,00 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 50 | 8051,40 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 65 | 10193,40 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 80 | 10281,60 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 100 | 13847,40 | шт |
Вентиль нержавеющий, запорный фланцевый15нж39п (15нж22п) Ру 40, t -200 C,(t -420 C) агрессивая среда | 150 | 22654,80 | шт |
Цены в этом разделе обновлены 14 мая 2015 г. и действительны на момент публикации. Мы постоянно обновляем прайс-листы на продукцию по мере изменения цен или курсов валют, однако, рекомендуем уточнять цены и наличие товаров по телефону (351) 215-33-88.